Parties hydrauliques IDROSAND 6" série 230
Parties hydrauliques multicellulaires pour puits de 6" conçues pour l'accouplement aux moteurs électriques immergés conformément au standard international NEMA.
Materiels
| Refoulement et corps d'aspiration | Fonte mécanique EN GJL-200 |
| Chemise / Corps diffuseurs | Acier Inoxydable AISI304 |
| Tirants | Acier Inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier Inoxydable AISI420B |
| Manchon d'accouplement | Acier Inoxydable AISI416B |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® renforcée avec fibre de verre, certifié pour eau potable et bagues d’usure en acier inox AISI304 |
| Bague supérieure | Desmopan® avec élément rotatif en Laiton chromé |
| Clapet de retenue | Acier Inoxydable AISI304 |
Attestations
![]() | Projets eco-responsable (Indicateur MEI ≥ 0.4). |
![]() | Pour les eaux contenant de grandes quantités de sable. |
Articles
| Code | Modèle | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P230/06 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 6/230 | 1.50 | 2 | 90 - 150 - 230 | 51.00 - 40.00 - 15.00 |
| P230/08 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 8/230 | 2.20 | 2 | 90 - 150 - 230 | 67.00 - 52.00 - 20.00 |
| P230/09 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 9/230 | 2.20 | 2 | 90 - 150 - 230 | 75.00 - 59.00 - 24.00 |
| P230/11 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 11/230 | 3.00 | 2 | 90 - 150 - 230 | 93.00 - 74.00 - 33.00 |
| P230/14 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 14/230 MOT.4" | 4.00 | 2 | 90 - 150 - 230 | 125.00 - 99.00 - 43.00 |
| P230/17 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 17/230 MOT.6" | 5.50 | 2 | 90 - 150 - 230 | 150.00 - 118.00 - 52.00 |
| P230/20 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 20/230-MOT.6" | 5.50 | 2 | 90 - 150 - 230 | 174.00 - 141.00 - 62.00 |
| P230/24 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 24/230 | 7.50 | 2 | 90 - 150 - 230 | 207.00 - 166.00 - 77.00 |
| P230/28 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 28/230 | 7.50 | 2 | 90 - 150 - 230 | 250.00 - 199.00 - 88.00 |
| P230/34 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 34/230 | 9.20 | 2 | 90 - 150 - 230 | 307.00 - 241.00 - 106.00 |
| P230/40 | HYDRAULIQUE IDROSAND 6" 40/230 | 11.00 | 2 | 90 - 150 - 230 | 361.00 - 288.00 - 132.00 |

