IDROSAND série 330
Pompes immergées multicellulaires pour installations en milieu domestique, agricole, civil et industriel. Conviennent pour le pompage d’eau claire de puits, citernes et réservoirs.
Applications
Elles sont recommandées pour la surpression du système hydraulique d’immeubles collectifs, industries, groupes anti-incendie et systèmes d’irrigation.
Construction
- Moteurs électriques, rebobinables à bain de liquide réfrigérant (moteurs 4"), à bain d’eau (moteurs 6"), pour garantir de basses températures de fonctionnement. Isolant de qualité entre chaque bobine pour éviter les amorçages entre phases.
- Kit câble avec résine pour prévenir les éventuelles infiltrations d'eau dans le moteur.
- Arbres ajustés aux roulements et garnitures.
- Arbre et accouplement conformes aux normes NEMA.
Materiels
| PARTIE HYDRAULIQUE | |
|---|---|
| Refoulement et corps d'aspiration | Fonte mécanique EN GJL-200 |
| Chemise / Corps diffuseurs | Acier Inoxydable AISI304 |
| Tirants | Acier Inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier Inoxydable AISI420B |
| Manchon d'accouplement | Acier Inoxydable AISI416B |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® renforcée avec fibre de verre, certifié pour eau potable et bagues d’usure en acier inox AISI304 |
| Bague supérieure | Desmopan® avec élément rotatif en Laiton chromé |
| Clapet de retenue | Acier Inoxydable AISI304 |
| MOTEUR | 4" série S | 6" |
|---|---|---|
| Chemise | Acier Inoxydable AISI304 | Acier Inoxydable AISI304 |
| Extrémité arbre | Acier Inoxydable AISI303 | Acier Inoxydable AISI420B |
| Corps supérieur | Laiton OT58 | Fonte mécanique peinte en électrophorèse EN GJL-250 EN GJL-250 ou laiton OT58 |
| Elastomères | Caoutchouc NBR | Gomma NBR Caoutchouc NBR |
| Garniture mécanique | Graphite et alumine | Graphite et alumine |
| Pied | ABS | |
| Câble | PVC ACS AD8 (pour immersion permanent en eau potable) | PVC ACS AD8 (pour immersion permanent en eau potable) |
Attestations
![]() | Projets eco-responsable (Indicateur MEI ≥ 0.4). |
![]() | Cette importante certification, délivrée par un laboratoire habilité par le Ministère de la Santé français, atteste que les pompes IDROSAND série /330 peuvent être utilisées pour le pompage d’eau potable. |
![]() | Pour les eaux contenant de grandes quantités de sable. |
FOURNIES AVEC
Condensateur (versions monophasées)
Articles
| Code | Modèle | Version | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM330/04 | IDROSAND 4/330 HP2 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 34.00 - 24.00 - 11.00 |
| CM330/05 | IDROSAND 5/330 HP3 1~ 230V | Monophasé 230V | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 42.00 - 29.00 - 14.00 |
| CM330/06 | IDROSAND 6/330 HP3 1~ 230V | Monophasé 230V | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 48.00 - 34.00 - 16.00 |
| CT330/04 | IDROSAND 4/330 HP2 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 34.00 - 24.00 - 11.00 |
| CT330/05 | IDROSAND 5/330 HP3 3~ 400V | Triphasé 400V | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 42.00 - 29.00 - 14.00 |
| CT330/06 | IDROSAND 6/330 HP3 3~ 400V | Triphasé 400V | 2.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 48.00 - 34.00 - 16.00 |
| CT330/07 | IDROSAND 7/330 HP4 3~ 400V | Triphasé 400V | 3.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 57.00 - 41.00 - 20.00 |
| CT330/09 | IDROSAND 9/330 HP5,5 3~ 400V | Triphasé 400V | 4.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 74.00 - 50.00 - 24.00 |
| CT330/10 | IDROSAND 10/330 HP5,5 3~ 400V | Triphasé 400V | 4.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 86.00 - 60.00 - 29.00 |
| CTA330/12 | IDROSAND 12/330 HP7,5 3~ 400V | Triphasé 400V | 5.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 101.00 - 69.00 - 33.00 |
| CTA330/14 | IDROSAND 14/330 HP7,5 3~ 400V | Triphasé 400V | 5.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 116.00 - 80.00 - 37.00 |
| CTA330/16 | IDROSAND 16/330 HP10 3~ 400V | Triphasé 400V | 7.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 134.00 - 94.00 - 46.00 |
| CTA330/19 | IDROSAND 19/330 HP10 3~ 400V | Triphasé 400V | 7.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 160.00 - 113.00 - 56.00 |
| CTA330/23 | IDROSAND 23/330 HP12,5 3~ 400V | Triphasé 400V | 9.20 | 2 | 150 - 250 - 330 | 198.00 - 143.00 - 72.00 |
| CTA330/28 | IDROSAND 28/330 HP15 3~ 400V | Triphasé 400V | 11.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 247.00 - 179.00 - 93.00 |
| CTA330/32 | IDROSAND 32/330 HP20 3~ 400V | Triphasé 400V | 15.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 285.00 - 205.00 - 108.00 |
| CTA330/36 | IDROSAND 36/330 HP20 3~ 400V | Triphasé 400V | 15.00 | 2 | 150 - 250 - 330 | 323.00 - 233.00 - 123.00 |
| CTA330/43 | IDROSAND 43/330 HP25 3~ 400V | Triphasé 400V | 18.50 | 2 | 150 - 250 - 330 | 383.00 - 276.00 - 145.00 |


