IDROSAND serie 330
Pagina Serie IDROSAND serie 330
Varianti
| Codice | Modello | Versione | Max Temp | Poli | Prestazioni l/min | Prestazioni m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM330/04 | IDROSAND 4/330 HP2 MONO 230V | Monofase 230V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 34.00 - 24.00 - 11.00 |
| CM330/05 | IDROSAND 5/330 HP3 MONO 230V | Monofase 230V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 42.00 - 29.00 - 14.00 |
| CM330/06 | IDROSAND 6/330 HP3 MONO 230V | Monofase 230V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 48.00 - 34.00 - 16.00 |
| CT330/04 | IDROSAND 4/330 HP2 TRI.400V | Trifase 400V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 34.00 - 24.00 - 11.00 |
| CT330/05 | IDROSAND 5/330 HP3 TRI.400V | Trifase 400V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 42.00 - 29.00 - 14.00 |
| CT330/06 | IDROSAND 6/330 HP3 TRI.400V | Trifase 400V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 48.00 - 34.00 - 16.00 |
| CT330/07 | IDROSAND 7/330 HP4 TRI.400V | Trifase 400V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 57.00 - 41.00 - 20.00 |
| CT330/09 | IDROSAND 9/330 HP5,5 TRI.400V | Trifase 400V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 74.00 - 50.00 - 24.00 |
| CT330/10 | IDROSAND 10/330 HP5,5 TRI.400V | Trifase 400V | 35 | 2 | 150 - 250 - 330 | 86.00 - 60.00 - 29.00 |
| CTA330/12 | IDROSAND12/330 HP7,5 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 101.00 - 69.00 - 33.00 |
| CTA330/14 | IDROSAND14/330 HP7,5 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 116.00 - 80.00 - 37.00 |
| CTA330/16 | IDROSAND16/330 HP10 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 134.00 - 94.00 - 46.00 |
| CTA330/19 | IDROSAND19/330 HP10 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 160.00 - 113.00 - 56.00 |
| CTA330/23 | IDROSAND23/330 HP12,5 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 198.00 - 143.00 - 72.00 |
| CTA330/28 | IDROSAND28/330 HP15 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 247.00 - 179.00 - 93.00 |
| CTA330/32 | IDROSAND32/330 HP20 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 285.00 - 205.00 - 108.00 |
| CTA330/36 | IDROSAND36/330 HP20 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 323.00 - 233.00 - 123.00 |
| CTA330/43 | IDROSAND43/330 HP25 TRI.400V | Trifase 400V | 30 | 2 | 150 - 250 - 330 | 383.00 - 276.00 - 145.00 |
Construction features

- SR 100 - 140 Series: Asynchronous AC electric motor, rewindable, with short-circuit rotor, thermal class F, dry-type; double seal with interposed oil chamber
- SR 200 - 300 Series: Asynchronous AC electric motor, rewindable, with short-circuit rotor, thermal class F, dry-type; double seal with interposed oil chamber; lubrication chamber for pump-side bearing
- SR 230 - 330 - 400 - 700 Series: Asynchronous AC electric motor, rewindable, with short-circuit rotor, thermal class F, coolant-filled
- SR 80 Series: 24 V DC electric motor with permanent magnets, thermal class F, dry-type
- Resin-coated electrical cables to prevent water infiltration into the motor