QT CL
Avviatori diretti elettromeccanici trifase con controllo di livello
| Trifase 400 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | Potenza indicativa (hp) | Potenza indicativa (kW) | A min | A max |
| 02081111 | QT 2,5 CL | 0,5 - 0,9 | 0,37 - 0,65 | 1,6 | 2,5 |
| 02081121 | QT 4 CL | 1 - 1,6 | 0,75 - 1,2 | 2,5 | 4 |
| 02081131 | QT 6 CL | 2 - 3 | 1,5 - 2,2 | 4 | 6,3 |
| 02081141 | QT 10 CL | 4 | 3 | 6,3 | 10 |
CARATTERISTICHE
- Grado di protezione IP65
- Interruttore salvamotore magnetotermico e contattore di marcia (24 V)
- N° 1 ingresso per contatto di abilitazione alla marcia (galleggiante, pressostato, sonda termica, ecc.)
- N° 3 ingressi per sonde di livello utilizzabili anche per 1 o 2 galleggianti