SR serie 100
Pompe sommerse monoblocco multigirante per installazioni in ambienti domestici, agricoli, civili e industriali.
Applicazioni
Grazie alla capacità di aspirare fino a pochi centimetri dal fondo, queste elettropompe sono particolarmente indicate per la movimentazione di acque pulite contenute in cisterne o serbatoi di recupero acque piovane.
Caratteristiche costruttive
- Alberi rettificati nelle sedi dei cuscinetti e delle tenute.
- Motori elettrici riavvolgibili, con separatori di fase per proteggere il motore da picchi di tensione a garanzia di una elevata affidabilità.
- Doppia tenuta con camera d'olio interposta.
- Cavi elettrici con resinatura per prevenire possibili infiltrazioni di acqua nel motore.
Materiali
| Bocchettone, coperchio motore e corpo centrale | Ottone OT58 |
| Involucro esterno, impugnatura, involucro motore e bulloneria | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con inserti in acciaio inossidabile AISI304 |
| Piede | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Tenuta meccanica | Carburo di silicio e allumina |
| Elastomeri | Gomma NBR |
| Cavo | PVC ACS AD8 (idoneo per immersione permanente in acqua potabile) |
Certificazioni
![]() | Questa importante certificazione, rilasciata da un ente terzo accreditato dal ministero della sanità francese, attesta che le le pompe SR serie /100 sono idonee per il pompaggio di acqua potabile. |
Dotazioni di serie
Condensatore (versioni monofase)
Protezione termica incorporata (versioni monofase)
Accessori
| Immagine | Codice | Descrizione |
|---|---|---|
|
03710037 |
Piede per aspirazione in superficie SR serie /80 - /100 - /140 |
|
020690.. |
Avviatori diretti monofase con protezione amperometrica predisposti per il collegamento del condensatore (versioni monofase) |
|
020811.. |
Avviatori diretti elettromeccanici trifase (versioni trifase) |
Articoli
| Codice | Modello | Versione | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM100/03+G/2 | SR 3/100 0,7HP 1~ 230V +G | Monofase 230V + galleggiante | 0.50 | 2 | 20 - 50 - 100 | 33.00 - 28.00 - 9.00 |
| RM100/03-20+G/2 | SR 3/100 0,7HP 1~ 230V +G 20M | Monofase 230V + galleggiante | 0.50 | 2 | 20 - 50 - 100 | 33.00 - 28.00 - 9.00 |
| RM100/03-20/2 | SR 3/100 0,7HP 1~ 230V 20M | Monofase 230V | 0.50 | 2 | 20 - 50 - 100 | 33.00 - 28.00 - 9.00 |
| RM100/03-30+G/2 | SR 3/100 0,7HP 1~ 230V +G 30M | Monofase 230V + galleggiante | 0.50 | 2 | 20 - 50 - 100 | 33.00 - 28.00 - 9.00 |
| RM100/03-30/2 | SR 3/100 0,7HP 1~ 230V 30M | Monofase 230V | 0.50 | 2 | 20 - 50 - 100 | 33.00 - 28.00 - 9.00 |
| RM100/03/2 | SR 3/100 0,7HP 1~ 230V | Monofase 230V | 0.50 | 2 | 20 - 50 - 100 | 33.00 - 28.00 - 9.00 |
| RM100/04+G/2 | SR 4/100 0,9HP 1~ 230V +G | Monofase 230V + galleggiante | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RM100/04-20+G/2 | SR 4/100 0,9HP 1~ 230V +G 20M | Monofase 230V + galleggiante | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RM100/04-20/2 | SR 4/100 0,9HP 1~ 230V 20M | Monofase 230V | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RM100/04-30+G/2 | SR 4/100 0,9HP 1~ 230V +G 30M | Monofase 230V + galleggiante | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RM100/04-30/2 | SR 4/100 0,9HP 1~ 230V 30M | Monofase 230V | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RM100/04/2 | SR 4/100 0,9HP 1~ 230V | Monofase 230V | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RM100/05+G/2 | SR 5/100 1,1HP 1~ 230V +G | Monofase 230V + galleggiante | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RM100/05-20+G/2 | SR 5/100 1,1HP 1~ 230V +G 20M | Monofase 230V + galleggiante | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RM100/05-20/2 | SR 5/100 1,1HP 1~ 230V 20M | Monofase 230V | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RM100/05-30+G/2 | SR 5/100 1,1HP 1~ 230V +G 30M | Monofase 230V + galleggiante | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RM100/05-30/2 | SR 5/100 1,1HP 1~ 230V 30M | Monofase 230V | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RM100/05/2 | SR 5/100 1,1HP 1~ 230V | Monofase 230V | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RM100/06+G/2 | SR 6/100 1,3HP 1~ 230V +G | Monofase 230V + galleggiante | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RM100/06-20+G/2 | SR 6/100 1,3HP 1~ 230V +G 20M | Monofase 230V + galleggiante | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RM100/06-20/2 | SR 6/100 1,3HP 1~ 230V 20M | Monofase 230V | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RM100/06-30+G/2 | SR 6/100 1,3HP 1~ 230V +G 30M | Monofase 230V + galleggiante | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RM100/06-30/2 | SR 6/100 1,3HP 1~ 230V 30M | Monofase 230V | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RM100/06/2 | SR 6/100 1,3HP 1~ 230V | Monofase 230V | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RM100/07+G/2 | SR 7/100 1,6HP 1~ 230V +G | Monofase 230V + galleggiante | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RM100/07-20+G/2 | SR 7/100 1,6HP 1~ 230V +G 20M | Monofase 230V + galleggiante | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RM100/07-20/2 | SR 7/100 1,6HP 1~ 230V 20M | Monofase 230V | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RM100/07-30+G/2 | SR 7/100 1,6HP 1~ 230V +G 30M | Monofase 230V + galleggiante | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RM100/07-30/2 | SR 7/100 1,6HP 1~ 230V 30M | Monofase 230V | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RM100/07/2 | SR 7/100 1,6HP 1~ 230V | Monofase 230V | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RT100/04-20/1 | SR 4/100 0,9HP 3~ 400V 20M | Trifase 400V | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RT100/04-30/1 | SR 4/100 0,9HP 3~ 400V 30M | Trifase 400V | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RT100/04/1 | SR 4/100 0,9HP 3~ 400V | Trifase 400V | 0.65 | 2 | 20 - 50 - 100 | 44.00 - 36.00 - 11.00 |
| RT100/05-20/1 | SR 5/100 1,1HP 3~ 400V 20M | Trifase 400V | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RT100/05-30/1 | SR 5/100 1,1HP 3~ 400V 30M | Trifase 400V | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RT100/05/1 | SR 5/100 1,1HP 3~ 400V | Trifase 400V | 0.80 | 2 | 20 - 50 - 100 | 55.00 - 46.00 - 15.00 |
| RT100/06-20/1 | SR 6/100 1,3HP 3~ 400V 20M | Trifase 400V | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RT100/06-30/1 | SR 6/100 1,3HP 3~ 400V 30M | Trifase 400V | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RT100/06/1 | SR 6/100 1,3HP 3~ 400V | Trifase 400V | 0.95 | 2 | 20 - 50 - 100 | 64.00 - 54.00 - 17.00 |
| RT100/07-20/1 | SR 7/100 1,6HP 3~ 400V 20M | Trifase 400V | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RT100/07-30/1 | SR 7/100 1,6HP 3~ 400V 30M | Trifase 400V | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
| RT100/07/1 | SR 7/100 1,6HP 3~ 400V | Trifase 400V | 1.20 | 2 | 20 - 50 - 100 | 75.00 - 62.00 - 20.00 |
