QT MT
Avviatori diretti elettromeccanici trifase (versioni trifase)
| Trifase 400 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | Potenza indicativa (hp) | Potenza indicativa (kW) | A min | A max |
| 02081110 | QT MT 2,5 | 0,5 - 0,9 | 0,37 - 0,65 | 1,6 | 2,5 |
| 02081120 | QT MT 4 | 1 - 1,6 | 0,75 - 1,2 | 2,5 | 4 |
| 02081130 | QT MT 6 | 2 - 3 | 1,5 - 2,2 | 4 | 6,3 |
| 02081140 | QT MT 10 | 4 | 3 | 6,3 | 10 |
CARATTERISTICHE
- Grado di protezione IP65
- Interruttore salvamotore magnetotermico e contattore di marcia (24 V)
- N° 1 ingresso per contatto di abilitazione alla marcia (galleggiante, pressostato, sonda termica, ecc.)
- N° 2 ingressi per galleggianti di marcia e arresto