AM-AT
Démarreurs directs électromécaniques monophasés/triphasés avec contrôle de niveau
| Monophasé 230 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Model | Puissance indicative (hp) | Puissance indicative (kW) | A min | A max |
| 02080025 | AM 20 CL | 2 | 1,5 | 9 | 13 |
| 02080030 | AM 30 CL | 3 | 2,2 | 12 | 18 |
| Triphasé 400 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Model | Puissance indicative (hp) | Puissance indicative (kW) | A min | A max |
| 02081030 | AT 55 CL | 5,5 | 4 | 9 | 13 |
| 02081035 | AT 75 CL | 7,5 | 5,5 | 12 | 18 |
| 02081040 | AT 125 CL | 10 - 12,5 | 7,5 - 9,2 | 17 | 25 |
| 02081045 | AT 150 CL | 15 | 11 | 22 | 32 |
Caractéristiques
- Indice de protection IP55
- Contacteur marche pompe (24V) avec relais thermique et fusibles pour la protection du moteur
- N° 1 entrée pour le branchement d’une commande pompe (flotteur, pressostat, sonde thermique, etc.)
- N° 3 entrées pour le branchement de sondes de niveau utilisables aussi pour 1 ou 2 flotteurs