AM-AT
Avviatori diretti elettromeccanici monofase/trifase con controllo di livello
| Monofase 230 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | Potenza indicativa (hp) | Potenza indicativa (kW) | A min | A max |
| 02080025 | AM 20 CL | 2 | 1,5 | 9 | 13 |
| 02080030 | AM 30 CL | 3 | 2,2 | 12 | 18 |
| Trifase 400 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | Potenza indicativa (hp) | Potenza indicativa (kW) | A min | A max |
| 02081030 | AT 55 CL | 5,5 | 4 | 9 | 13 |
| 02081035 | AT 75 CL | 7,5 | 5,5 | 12 | 18 |
| 02081040 | AT 125 CL | 10 - 12,5 | 7,5 - 9,2 | 17 | 25 |
| 02081045 | AT 150 CL | 15 | 11 | 22 | 32 |
CARATTERISTICHE
- Grado di protezione IP55
- Contattore di marcia (24 V) con relè termico e fusibili per protezione motore
- N° 1 ingresso per contatto di abilitazione alla marcia (galleggiante, pressostato, sonda termica, ecc.)
- N° 3 ingressi per sonde di livello (2 con ripristino temporizzato) utilizzabili anche per 1 o 2 galleggianti