P2 BPA2 - P2 BPTA2
Démarreurs directs électromécaniques mono/triphasés pour 2 électropompes
| Monophasé 230 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Model | Puissance indicative (hp) | Puissance indicative (kW) | A min | A max |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 4 | 0,5 | 0,37 | 2,5 | 4 |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 6 | 0,75 - 1 | 0,55 - 0,75 | 4 | 6,3 |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 10 | 1,5 | 1,1 | 7 | 10 |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 13 | 2 | 1,5 | 9 | 13 |
| Triphasé 400 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Model | Puissance indicative (hp) | Puissance indicative (kW) | A min | A max |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 2 | 0,5 | 0,37 | 1,2 | 1,9 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 2,5 | 0,75 | 0,55 | 1,6 | 2,5 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 4 | 1 - 1,5 | 0,75 - 1,1 | 2,5 | 4 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 6 | 2 - 3 | 1,5 - 2,2 | 4 | 6,3 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 10 | 4,5 | 3,4 | 7 | 10 |
Caractéristiques
- Indice de protection IP55
- Contacteurs marche pompes (24 V) avec relais thermiques de protection moteurs
- N° 3 entrées pour le branchement de sondes de niveau utilisables aussi pour 1 ou 2 flotteurs
- N° 1 entrée pour le branchement d’un flotteur niveau maximum du liquide et sortie avec contact sec pour dispositif d’alarme
Accessories
| Code | Description |
| 02064030 | QA 12 - Alarme autonome |