P2 BPA2 - P2 BPTA2
Avviatori diretti elettromeccanici monofase/trifase per 2 elettropompe
| Monofase 230 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | Potenza indicativa (hp) | Potenza indicativa (kW) | A min | A max |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 4 | 0,5 | 0,37 | 2,5 | 4 |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 6 | 0,75 - 1 | 0,55 - 0,75 | 4 | 6,3 |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 10 | 1,5 | 1,1 | 7 | 10 |
| ZP2BPA2/1 | P2 BPA2 13 | 2 | 1,5 | 9 | 13 |
| Trifase 400 V 50 Hz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codice | Modello | Potenza indicativa (hp) | Potenza indicativa (kW) | A min | A max |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 2 | 0,5 | 0,37 | 1,2 | 1,9 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 2,5 | 0,75 | 0,55 | 1,6 | 2,5 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 4 | 1 - 1,5 | 0,75 - 1,1 | 2,5 | 4 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 6 | 2 - 3 | 1,5 - 2,2 | 4 | 6,3 |
| ZP2BPTA2/1 | P2 BPTA2 10 | 4,5 | 3,4 | 7 | 10 |
CARATTERISTICHE
- Grado di protezione IP55
- Contattori di marcia (24 V) con relè termico e fusibili per protezione motori
- N° 3 ingressi di marcia - arresto alternata o contemporanea (galleggiante, pressostato, ecc.)
- N° 1 ingresso per galleggiante di massimo livello con uscita contatto pulito per dispositivo di allarme
ACCESSORI
| Codice | Descrizione |
| 02064030 | Avvisatore acustico autoalimentato QA 12 |