Parties hydrauliques IDROSOM 4" série 100
Parties hydrauliques multicellulaires pour puits de 4" conçues pour l'accouplement aux moteurs électriques immergés conformément au standard international NEMA.
Materiels
| Refoulement et corps d'aspiration | Acier inoxydable AISI304 |
| Chemise et visserie | Acier inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier inoxydable AISI304 |
| Manchon d’accouplement | Acier inoxydable AISI316 |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® en fibre de verre renforcée, certifiée pour eau potable |
| Paliers supérieurs | Caoutchouc avec élément en acier inoxydable AISI316 |
Attestations
![]() | Projets eco-responsable (Indicateur MEI ≥ 0.7). |
Accessoires
| Image | Code | Description |
|---|---|---|
|
05405031 |
Clapet de retenu 1"½ GAS taraudé |
Articles
| Code | Modèle | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| P100/07 | HYDRAULIQUE IDROSOM 4" 07/100 | 0.55 | 2 | 20 - 60 - 100 | 44.00 - 36.00 - 14.00 |
| P100/09 | HYDRAULIQUE IDROSOM 4" 09/100 | 0.75 | 2 | 20 - 60 - 100 | 55.00 - 46.00 - 18.00 |
| P100/14 | HYDRAULIQUE IDROSOM 4" 14/100 | 1.10 | 2 | 20 - 60 - 100 | 86.00 - 72.00 - 28.00 |
| P100/18 | HYDRAULIQUE IDROSOM 4" 18/100 | 1.50 | 2 | 20 - 60 - 100 | 110.00 - 91.00 - 36.00 |
| P100/27 | HYDRAULIQUE IDROSOM 4" 27/100 | 2.20 | 2 | 20 - 60 - 100 | 167.00 - 137.00 - 53.00 |
| P100/36 | HYDRAULIQUE IDROSOM 4" 36/100 | 3.00 | 2 | 20 - 60 - 100 | 220.00 - 182.00 - 71.00 |
| P100/48 | HYDRAULIQUE IDROSOM 4" 48/100 | 4.00 | 2 | 20 - 60 - 100 | 295.00 - 242.00 - 96.00 |
