SR série 300
Pompes immergées monobloc et multicellulaires pour installations en milieu domestique, agricole, civil et industriel.
Applications
La possibilité d’aspirer des liquides jusqu’à quelques centimètres du fond, rend ces électropompes particulièrement indiquées pour mouvementer des eaux claires contenues en citernes ou cuves pour la récupération d’eau pluviale.
Construction
- Arbres ajustés aux roulements et garnitures.
- Moteurs électriques, rebobinables. Isolant de qualité entre chaque bobine pour éviter les amorçages entre phases.
- Double garnitures avec chambre d'huile interposée.
- Chambre à huile pour lubrification roulement côté partie hydraulique.
- Kit câble avec résine pour prévenir les éventuelles infiltrations d'eau dans le moteur.
Materiels
| Corps de refoulement, corps moteur et corps principal | Laiton OT58 |
| Chemise moteur, tirants, poignée et visserie | Acier inoxydable AISI304 |
| Arbre | Acier inoxydable AISI420B |
| Turbines et diffuseurs | Noryl® renforcée avec fibre de verre, certifié pour l'eau potable et bagues d’usure en acier inox AISI304 |
| Pied | ABS |
| Garniture mécanique | Graphite et alumine |
| Elastomères | Caoutchouc NBR |
| Câble | PVC ACS AD8 (pour immersion permanent en eau potable) |
Attestations
![]() | Cette importante certification, délivrée par un laboratoire habilité par le Ministère de la Santé français, atteste que les pompes SR série /300 peuvent être utilisées pour le pompage d’eau potable. |
FOURNIES AVEC
Coffret de démarrage contenant condensateur et protecteur thermique unipolaire (version monophasée)
Accessoires
| Image | Code | Description |
|---|---|---|
|
020811.. |
Démarreurs directs électromécaniques triphasés (versions triphasées) |
Articles
| Code | Modèle | Version | P2 (Kw) | Pôles | Débit (l/min) | Hauteur (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM300/02 | SR 2/300 1,5HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.10 | 2 | 60 - 220 - 320 | 33.00 - 16.00 - 1.00 |
| RM300/03 | SR 3/300 2HP 1~ 230V | Monophasé 230V | 1.50 | 2 | 60 - 220 - 320 | 49.00 - 24.00 - 1.50 |
| RT300/02 | SR 2/300 1,5HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.10 | 2 | 60 - 220 - 320 | 33.00 - 16.00 - 1.00 |
| RT300/03 | SRT20-3/300 3~ 400V | Triphasé 400V | 1.50 | 2 | 60 - 220 - 320 | 49.00 - 24.00 - 1.50 |
| RT300/04 | SRT30-4/300 3~ 400V | Triphasé 400V | 2.20 | 2 | 60 - 220 - 320 | 64.00 - 32.00 - 2.00 |
| RT300/05 | SR 5/300 4HP 3~ 400V | Triphasé 400V | 3.00 | 2 | 60 - 220 - 320 | 81.00 - 40.00 - 2.50 |
