CV Serie 110
Pompe verticali di superficie per installazioni in ambienti agricoli, civili e industriali. Sono idonee per il pompaggio di acque pulite da cisterne, serbatoi, pozzi poco profondi o dalla rete idrica.
Applicazioni
Se ne consiglia l’utilizzo per la pressurizzazione di impianti idrici di abitazioni, condomini, industrie, sistemi di irrigazione e per il ricircolo dell’acqua negli impianti di climatizzazione.
Caratteristiche costruttive
- Motori 400 V in classe di efficienza IE3.
- Ventilazione esterna.
Materiali
| Corpo aspirante e mandata | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Involucro pompa, tiranti | Acciaio inossidabile AISI304 |
| Bulloneria | Acciaio inossidabile AISI304 / Ottone |
| Albero | Acciaio inossidabile AISI420B |
| Giranti e diffusori | Noryl® rinforzato con fibra di vetro, certificato per acque potabili con inserti in acciaio inossidabile AISI304 |
| Giunto | Ghisa meccanica EN GJL-200 |
| Cuscinetto guida | Bronzo autolubrificante |
| Tenuta meccanica | Carburo di silicio e allumina |
Certificazioni
![]() | Progettazione ecocompatibile (Indice MEI ≥ 0.7). |
Dotazioni di serie
Condensatore (versioni monofase)
Articoli
| Codice | Modello | Versione | P2 (Kw) | Poli | Portata (l/min) | Prevalenza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EM110/06 | CV 6/110 1HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 0.75 | 2 | 30 - 70 - 120 | 50.00 - 40.00 - 16.00 |
| EM110/06C | CV 6/110 1HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 0.75 | 2 | 30 - 70 - 120 | 50.00 - 40.00 - 16.00 |
| EM110/09 | CV 9/110 1,5HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 1.10 | 2 | 30 - 70 - 120 | 75.00 - 60.00 - 25.00 |
| EM110/09C | CV 9/110 1,5HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 1.10 | 2 | 30 - 70 - 120 | 75.00 - 60.00 - 25.00 |
| EM110/12 | CV 12/110 2HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 1.50 | 2 | 30 - 70 - 120 | 101.00 - 80.00 - 33.00 |
| EM110/12C | CV 12/110 2HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 1.50 | 2 | 30 - 70 - 120 | 101.00 - 80.00 - 33.00 |
| EM110/16 | CV 16/110 3HP 1~ 230V 50HZ | Monofase 230V | 2.20 | 2 | 30 - 70 - 120 | 141.00 - 112.00 - 44.00 |
| EM110/16C | CV 16/110 3HP 1~ 230V 50HZ I/O 180° | Monofase 230V | 2.20 | 2 | 30 - 70 - 120 | 141.00 - 112.00 - 44.00 |
| ET110/06/2 | CV 6/110 1HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 0.75 | 2 | 30 - 70 - 120 | 50.00 - 40.00 - 16.00 |
| ET110/06C/2 | CV 6/110 1HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 0.75 | 2 | 30 - 70 - 120 | 50.00 - 40.00 - 16.00 |
| ET110/09/2 | CV 9/110 1,5HP 3~ 230/400VIE3 | Trifase 400V | 1.10 | 2 | 30 - 70 - 120 | 75.00 - 60.00 - 25.00 |
| ET110/09C/2 | CV 9/110 1,5HP 3~ 230/400VIE3 I/O 180° | Trifase 400V | 1.10 | 2 | 30 - 70 - 120 | 75.00 - 60.00 - 25.00 |
| ET110/12/2 | CV 12/110 2HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 1.50 | 2 | 30 - 70 - 120 | 101.00 - 80.00 - 33.00 |
| ET110/12C/2 | CV 12/110 2HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 1.50 | 2 | 30 - 70 - 120 | 101.00 - 80.00 - 33.00 |
| ET110/16/2 | CV 16/110 3HP 3~ 230/400V IE3 | Trifase 400V | 2.20 | 2 | 30 - 70 - 120 | 141.00 - 112.00 - 44.00 |
| ET110/16C/2 | CV 16/110 3HP 3~ 230/400V IE3 I/O 180° | Trifase 400V | 2.20 | 2 | 30 - 70 - 120 | 141.00 - 112.00 - 44.00 |
